| Startseite |
| Gemeinde | Misch- system |
Trenn- system |
Verbindungs- leitung |
nach |
| Bobenheim am Berg | x | x | Freigefälle (mit Einleitung aus Battenberg) |
Dackenheim |
| Weisenheim am Berg | x | x | Freigefälle | Dackenheim |
| Dackenheim | x | Freigefälle | Freinsheim | |
| Herxheim am Berg | x | x | Freigefälle | Freinsheim |
| Kallstadt | x | x | Druckleitung | Freinsheim |
| Eyersheimer Hof | x | Freigefälle | Eyersheimer Mühle | |
| Freinsheim | x | x | Freigefälle | Weisenheim am Sand |
| Eyersheimer Mühle | x | Druckleitung | Weisenheim am Sand | |
| Erpolzheim | x | x | Druckleitung | Weisenheim am Sand |
| Weisenheim am Sand |
x | x | Freigefälle | Kläranlage Weisenheim am Sand |
| - Anzahl der Hausanschlusskanäle | ca. 5.500 Stück |
| - Anzahl der entsorgten Einwohner | 15.390 (Anschluss an Misch-/Schmutzwasserkanal) |
| 27 (mit Gruben) |
|
| --------------------- |
|
| 15.417 (Gesamt) | |
| - Anzahl der Kanalschächte: | ca. 2.530 Stück |
| - Kanalnetzlänge (ohne Verbindugsammler): | ca. 85 km |
| - Länge der Verbindungssammler/-leitungen: | ca. 17,6 km |
| - Länge der Hausanschlusskanäle: | ca. 28 km |
| - Schmutzwasseranfall aus: | |
| - Haushalten | ca. 607.000 m³/Jahr |
| - Gewerbe/Industrie | ca. 82.000 m³/Jahr |
| - Öffentliche Einrichtungen | ca. 33.000 m³/Jahr |
| - Weinbau | ca. 51.000 m³/Jahr |
| - Schmutzwassereinleitung Battenberg | ca. 22.000 m³/Jahr |
| ---------------------- | |
| ca. 793.000 m³/Jahr (Gesamt) | |
| - Niederschlagswasseranfall: (Anteil im Zulaufhebewerk der Kläranlage) |
ca. 860.000 m³/Jahr |
Werksverwaltung
Bahnhofstrasse 12
67251 Freinsheim
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08.30 bis 12.00 Uhr
Mi. 14.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 0 63 53 / 93 57 - 0
Fax: 0 63 53 / 93 57 - 61